The Wikimedia Shop
The Wikimedia Shop has now moved! You should be redirected but if not you can find us at the old url shop.wikimedia.org or at wikimedia.myshopify.com
Sizing
T-Shirts
Unisex
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 28in | 29in | 30in | 31in | 32in | 33in |
| 71cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | |
| Chest | 36in | 40in | 44in | 48in | 52in | 56in |
| 92cm | 102cm | 112cm | 122cm | 132cm | 142cm |
Women's
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Length | 24.5in | 25in | 26in | 27in | 28in | 29in |
| 62cm | 64cm | 66cm | 69cm | 71cm | 74cm | |
| Chest | 32in | 33in | 34in | 35in | 36in | 37in |
| 81cm | 84cm | 86cm | 89cm | 92cm | 94cm |
Track jackets
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Chest To Fit | 39-41in | 41-43in | 43 -45in | 45-47in | 47-49in |
| 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm | 114-119cm | 119-125cm |
Polo shirts
Men'
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length | 30in | 31in | 32in | 33in | 33.5in |
| 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 85cm | |
| Chest | 36in | 40in | 44in | 48in | 52in |
| 91cm | 102cm | 112cm | 122cm | 132cm |
Women's
| S | M | L | XL | |
| Length | 24in | 25in | 26in | 27in |
| 61cm | 64cm | 66cm | 69cm | |
| Chest | 35in | 38in | 41in | 44in |
| 89cm | 97cm | 104cm | 112cm |
Hooded sweatshirts
Men's
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length | 28.5in | 29.5in | 30.5in | 31.5in | 32.5in |
| 72cm | 75cm | 77cm | 80cm | 83cm | |
| Chest | 42in | 46in | 49in | 53in | 55in |
| 107cm | 117cm | 124cm | 135cm | 140cm |
Women's
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length | 22.5in | 23.5in | 24.5in | 25.5in | 26.5in |
| 57cm | 60cm | 62cm | 65cm | 67cm | |
| Chest | 38in | 40in | 42in | 44in | 46in |
| 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm |
If an apparel product does not specify sizing, then it falls into the general sizing estimates above. Any apparel product that has explicit measurements specified trumps this information.
If you get your shirt and find you have received the wrong size, check out our Return policy.